At a Glance

Demographics

By Population

downtown area map
Population Breakdown 1 mile radius from Flagler St. at Miami Ave. 3 mile radius from Flagler St. at Miami Ave. 5 mile radius from Flagler St. at Miami Ave.
2014 Projection 39,589 202,251 444,428
2009 Estimate 36,346 194,545 432,963
2000 Census 27,279 174,498 403,963
1990 Census 25,373 170,877 411,925
Growth 1990-2000 7.51% 2.12% -1.93%

By Household

Household
Breakdown
1 mile radius from Flagler St. at Miami Ave. 3 mile radius from Flagler St. at Miami Ave. 5 mile radius from Flagler St. at Miami Ave.
2014 Projection 16,864 78,917 179,954
2009 Estimate 15,345 75,591 174,601
2000 Census 11,232 66,631 160,511
1990 Census 10,503 63,990 160,782
Growth 1990-2000 6.93% 4.13% -0.17%

© 2009, ESRI. All Rights Reserved

View More Demographic Information  PDF